Воркута,
город в Республике Коми,
67.5° N, 64.05° E 186 m
Погода на ближайший час
-17°
Световой день:
1 ч 10мин10:02
11:12
Воркута,
город в Республике Коми,
67.5° N, 64.05° E 186 m
Погода на ближайший час
Световой день:
1 ч 10мин10:02
11:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1000.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 999.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 999.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 999.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 999.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 999.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 999.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 999.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 998.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 998.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 998.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 999.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 999.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 999.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 999.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 999.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 999.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 999.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 999.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 999.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 999.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1000.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1000.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1000.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1000.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1001.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1001.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1001.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1001.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.6 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.7 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1007.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.4 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.2 hPa | 72% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.4 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.5 hPa | 71% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.7 hPa | 70% | 89% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.9 hPa | 70% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.7 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 71% | 83% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.8 m/s | 1014.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 68% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1028.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 57% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1004.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1002.1 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.1.0 m/s | 1000.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
Воркута Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Воркута (нен. медвежий угол, лат. Agellus Ursinus) на севере республики Коми, отстоящий от Нерезиновска чуть более, чем на 2264 км, и находящийся за Полярным Кругом.






