Северный,
посёлок городского типа в Республике Коми,
67.6° N, 64.09° E 163 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 27мин07:15
14:42
Северный,
посёлок городского типа в Республике Коми,
67.6° N, 64.09° E 163 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 27мин07:15
14:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1005.9 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.2 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1005.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1003.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1001.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 999.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 997.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2.0 m/s | 996.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 994.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 993.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 992.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 991.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 990.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 990.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 990.5 hPa | 90% | 98% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 991.2 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 992.7 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 994.1 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 995.5 hPa | 85% | 41% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 996.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 997.7 hPa | 80% | 17% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 998.6 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 999.5 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.1 hPa | 79% | 57% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1000.7 hPa | 76% | 41% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.4 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.6 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.3 hPa | 78% | 0% | 13% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.9 hPa | 79% | 17% | 17% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.2 hPa | 80% | 31% | 23% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.6 hPa | 82% | 34% | 27% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1005.0 hPa | 82% | 97% | 26% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.5 hPa | 82% | 99% | 27% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.9 hPa | 83% | 88% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 27% | 1% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 17% | 6% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.1 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.9 hPa | 78% | 11% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.5 hPa | 79% | 22% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 26% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 27% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.4 hPa | 79% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.1 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.7 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.2 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 1% | 68% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 0% | 63% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.7 hPa | 81% | 0% | 66% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 65% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1014.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1010.3 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1007.1 hPa | 73% | 82% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.7 hPa | 82% | 42% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.6 hPa | 79% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 68% | 88% | 0% | ||
Северный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Северный в Республике Комивходит в состав городского округа Воркута