Воргашор,
посёлок городского типа в Республике Коми,
67.6° N, 63.79° E 197 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 27мин02:31
18:58
Воргашор,
посёлок городского типа в Республике Коми,
67.6° N, 63.79° E 197 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 27мин02:31
18:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.8 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1004.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.8 m/s | 1003.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.9 m/s | 1003.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1002.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1002.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1003.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1004.7 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1004.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.4 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.2 m/s | 1007.5 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.9 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 47% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1011.6 hPa | 87% | 33% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 55% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 16% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 24% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 67% | 85% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 67% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.1 hPa | 69% | 41% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.7 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 72% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 46% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.4 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 45% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 68% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.8 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1010.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.7 m/s | 1008.9 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 5.8 mm | 5.1 m/s | 1006.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.6 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 997.6 hPa | 92% | 68% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 994.3 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 3 m/s | 992.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.3 m/s | 990.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.3 m/s | 986.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 5.2 mm | 0.4 m/s | 983.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 5.3 mm | 2.2 m/s | 982.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.9 m/s | 978.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7.0 m/s | 980.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9 m/s | 984.6 hPa | 72% | 68% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 990.5 hPa | 71% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 995.0 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
03:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 999.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Воргашор Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Воргашор в городском округе Воркута Республики Коми. Название посёлка с ненецкого языка переводится как «ручей у оленьей тропы»