Воргашор,
посёлок городского типа в Республике Коми,67.6° N, 63.79° E 197 m
Погода на ближайший час




Воргашор,
посёлок городского типа в Республике Коми, 67.6° N, 63.79° E 197 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.5 m/s | 93% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.3 m/s | 91% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.2 m/s | 89% | 15% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.8 m/s | 84% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.4 m/s | 82% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.0 hPa | 7.5 m/s | 75% | 10% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | 7.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 6.8 m/s | 77% | 91% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 6 m/s | 69% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.6 m/s | 71% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 4.8 m/s | 76% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 5.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.4 hPa | 4.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 4.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.4 hPa | 4.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 4.9 m/s | 90% | 70% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 4.8 m/s | 91% | 63% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 5.1 m/s | 91% | 79% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 5.5 m/s | 91% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 6.7 m/s | 91% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.2 hPa | 7.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 991.9 hPa | 8.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 990.5 hPa | 8.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 988.7 hPa | 9.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 986.7 hPa | 10.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 985.1 hPa | 10.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 984.1 hPa | 10.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 983.5 hPa | 9.6 m/s | 88% | 89% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 982.9 hPa | 8.4 m/s | 87% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 982.5 hPa | 8.8 m/s | 91% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 982.6 hPa | 9.1 m/s | 91% | 89% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 982.5 hPa | 8.6 m/s | 89% | 42% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 982.4 hPa | 8.9 m/s | 88% | 10% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 982.3 hPa | 8.5 m/s | 89% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 982.1 hPa | 8 m/s | 90% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 982.6 hPa | 9.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 984.8 hPa | 10.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 986.6 hPa | 11.9 m/s | 93% | 76% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.4 hPa | 11.9 m/s | 90% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.0 hPa | 11.8 m/s | 90% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 12 m/s | 89% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.4 hPa | 11.8 m/s | 89% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 11.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 10.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 9.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 8.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 10 m/s | 85% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 9.7 m/s | 81% | 22% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 9.4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 9.6 m/s | 86% | 75% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 9.8 m/s | 83% | 56% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 9.2 m/s | 78% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.6 hPa | 8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 7.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 7 m/s | 78% | 87% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 6.7 m/s | 81% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 7.8 m/s | 75% | 21% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 8.2 m/s | 79% | 51% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 7.1 m/s | 83% | 20% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 994.4 hPa | 6.7 m/s | 87% | 30% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 992.0 hPa | 7.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 991.4 hPa | 4.9 m/s | 92% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 991.6 hPa | 3.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 989.3 hPa | 7.4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.1 hPa | 10.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 7.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.3 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.0 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 4 m/s | 86% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 1.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 2.1 m/s | 98% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 5.2 m/s | 80% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 6.5 m/s | 79% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 991.9 hPa | 8.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 991.9 hPa | 8.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 993.8 hPa | 7.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 5.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.6 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 987.4 hPa | 5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воргашор Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Воргашор в городском округе Воркута Республики Коми. Название посёлка с ненецкого языка переводится как «ручей у оленьей тропы»