Водный,
посёлок городского типа в Республике Ком,
63.5° N, 53.41° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 43мин05:44
17:27
Водный,
посёлок городского типа в Республике Ком,
63.5° N, 53.41° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 43мин05:44
17:27
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.1 hPa | 76% | 32% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.6 hPa | 80% | 10% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.1 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.1 hPa | 78% | 89% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.8 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.4 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.1 hPa | 73% | 97% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.8 hPa | 73% | 76% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.8 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.6 hPa | 69% | 66% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.1 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.6 hPa | 62% | 12% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1001.4 hPa | 60% | 52% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.2 hPa | 58% | 16% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1000.6 hPa | 58% | 51% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 999.7 hPa | 56% | 48% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 999.0 hPa | 57% | 31% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 998.6 hPa | 58% | 31% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 998.8 hPa | 61% | 20% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 999.0 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 999.0 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 998.8 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 998.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 998.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 998.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 997.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 997.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 997.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 996.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 996.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 996.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 995.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 995.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 995.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 994.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 994.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 994.5 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 994.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 995.6 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 996.1 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 996.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 997.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 998.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 999.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 999.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1003.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.4 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.4 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
Среда 19-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.1 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1 mm | 7.5 m/s | 996.6 hPa | 59% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.5 m/s | 993.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 991.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 993.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 998.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.7 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1010.1 hPa | 66% | 52% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.8 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.1 hPa | 71% | 87% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1024.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 6.2 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Водный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Водный в Республике Коми входит в состав городского округа Ухта.