Водный,
посёлок городского типа в Республике Ком,63.5° N, 53.41° E 114 m
Погода на ближайший час




Водный,
посёлок городского типа в Республике Ком, 63.5° N, 53.41° E 114 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.7 m/s | 51% | 45% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.6 m/s | 48% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.1 m/s | 46% | 51% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 5.4 m/s | 46% | 51% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.5 m/s | 47% | 23% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.3 hPa | 3.9 m/s | 50% | 45% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3 m/s | 59% | 72% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2 m/s | 68% | 76% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.6 m/s | 77% | 53% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.3 m/s | 85% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.8 m/s | 88% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.5 m/s | 92% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.7 m/s | 94% | 6% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2 m/s | 95% | 12% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.1 m/s | 94% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2 m/s | 94% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.4 m/s | 94% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.6 m/s | 89% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.2 m/s | 86% | 9% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.2 m/s | 58% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.4 m/s | 49% | 26% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.7 m/s | 43% | 46% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.1 m/s | 41% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.3 m/s | 41% | 18% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2 m/s | 38% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.3 m/s | 37% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.9 m/s | 40% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2 m/s | 39% | 33% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.2 m/s | 41% | 59% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.5 m/s | 56% | 29% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.2 m/s | 59% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.5 m/s | 62% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.7 m/s | 72% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.7 m/s | 70% | 9% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 1.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.7 m/s | 37% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 2.9 m/s | 37% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.5 m/s | 37% | 39% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.6 m/s | 38% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 3.9 m/s | 39% | 45% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1001.3 hPa | 4.8 m/s | 41% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 5.9 m/s | 64% | 52% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.8 m/s | 66% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.2 hPa | 5.8 m/s | 60% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.2 hPa | 6.1 m/s | 74% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 7.2 m/s | 90% | 60% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 6.8 m/s | 85% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.8 hPa | 5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1009.7 hPa | 6.3 m/s | 54% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1009.4 hPa | 5.9 m/s | 78% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.3 m/s | 78% | 1% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.6 hPa | 3.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1008.6 hPa | 5.2 m/s | 52% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 5 m/s | 48% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.9 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 1.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.1 m/s | 51% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.1 hPa | 0.9 m/s | 49% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.9 m/s | 78% | 98% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.9 hPa | 3.5 m/s | 80% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1007.1 hPa | 5.5 m/s | 63% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.9 hPa | 4.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.3 m/s | 91% | 11% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.0 hPa | 3.9 m/s | 81% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.6 hPa | 4.3 m/s | 77% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.3 hPa | 4.6 m/s | 62% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.7 m/s | 79% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.6 hPa | 3.4 m/s | 47% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 2.7 m/s | 52% | 74% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 2.8 m/s | 69% | 22% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.0 hPa | 2.5 m/s | 93% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.0 hPa | 2.7 m/s | 61% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.8 hPa | 3.4 m/s | 54% | 99% | 0% | |
Водный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Водный в Республике Коми входит в состав городского округа Ухта.