Седью,
посёлок в составе городского округа Ухта республики Ком,
63.4° N, 53.97° E 104 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 21мин07:28
15:49
Седью,
посёлок в составе городского округа Ухта республики Ком,
63.4° N, 53.97° E 104 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 21мин07:28
15:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.6 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1019.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1017.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.5 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1015.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1014.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.8 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1008.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1007.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 1 mm | 5.2 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1005.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1003.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1003.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1002.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 1001.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1001.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.9 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1000.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1000.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1000.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.4 hPa | 87% | 36% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.1 hPa | 88% | 59% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.8 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.8 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 42% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 76% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 89% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 67% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 75% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1013.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1013.4 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1013.3 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 70% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 61% | 0% | ||
Седью Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Седью Республики Коми.