Погода Коми  из Норвегии на 10 дней

Керки,

посёлок в муниципальном районе «Сосногорск»,
63.7° N, 54.2° E  107 m

Погода на ближайший час

-12°
temperature -12°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

8 ч 3мин

07:36

15:39

Керки,

посёлок в муниципальном районе «Сосногорск»,
63.7° N, 54.2° E  107 m

Погода на ближайший час

temperature -12° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

8 ч 3мин

07:36

15:39

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm 3.8 m/s1000.5 hPa77%0%0%
05:000 mm 3.8 m/s1000.9 hPa77%0%0%
06:000 mm 3.2 m/s1001.2 hPa79%0%0%
07:000 mm 2.9 m/s1001.7 hPa81%0%0%
08:000 mm 2.5 m/s1001.9 hPa82%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1002.2 hPa83%0%0%
10:000 mm 1.4 m/s1002.4 hPa81%0%0%
11:000 mm 1 m/s1002.5 hPa74%0%0%
12:000 mm 0.8 m/s1002.3 hPa71%0%0%
13:000 mm 0.9.0 m/s1002.0 hPa69%0%0%
14:000 mm 1.1 m/s1001.8 hPa72%0%0%
15:000 mm 1.8 m/s1001.6 hPa82%9%0%
16:000 mm 2.9 m/s1001.2 hPa81%0%0%
17:000 mm 3.2 m/s1000.8 hPa79%0%0%
18:000 mm 3.1 m/s1000.5 hPa79%0%0%
19:000 mm 3.1 m/s1000.1 hPa80%7%0%
20:000 mm 3.3 m/s999.7 hPa81%15%0%
21:000 mm 3.6 m/s999.1 hPa79%31%0%
22:000 mm 3.6 m/s998.6 hPa79%77%0%
23:000 mm 3.5 m/s998.2 hPa81%97%0%
Завтра
00:000 mm 3.6 m/s997.8 hPa83%70%0%
01:000 mm 3.6 m/s997.2 hPa84%86%0%
02:000 mm 3.6 m/s996.6 hPa82%100%0%
03:000 mm 3.6.0 m/s996.0 hPa84%100%0%
04:000 mm 3.7 m/s995.4 hPa86%100%0%
05:000 mm 3.7.0 m/s995.0 hPa87%98%0%
06:000.2 mm 3.8 m/s994.8 hPa88%100%0%
07:000.2 mm 4 m/s994.7 hPa85%100%0%
08:000.2 mm 4 m/s994.4 hPa83%100%0%
09:000.2 mm 4.3 m/s994.4 hPa79%100%0%
10:000 mm 4.5 m/s994.6 hPa76%100%0%
11:000 mm 4.4 m/s994.5 hPa76%95%0%
12:000 mm 4.3 m/s994.4 hPa73%97%1%
13:000 mm 4.2 m/s994.3 hPa72%98%2%
14:000 mm 4 m/s994.2 hPa73%100%2%
15:000 mm 3.7 m/s994.2 hPa75%100%3%
16:000 mm 3.8 m/s994.3 hPa79%100%3%
17:000 mm 3.8 m/s994.4 hPa80%100%4%
18:000.2 mm 3.7 m/s994.6 hPa82%100%6%
19:000.1 mm 3.4 m/s994.8 hPa81%100%6%
20:000.1 mm 3.3 m/s994.8 hPa83%100%6%
21:000.1 mm 3 m/s994.9 hPa84%100%6%
22:000 mm 2.6.0 m/s995.0 hPa84%96%5%
23:000.1 mm 2.4 m/s995.2 hPa86%100%3%
Среда 11-02-2026
00:000.1 mm 3.2 m/s995.9 hPa86%98%3%
01:000 mm 2.7 m/s996.4 hPa77%100%2%
02:000 mm 2.3 m/s996.9 hPa80%87%0%
03:000 mm 1.8 m/s997.4 hPa83%0%0%
04:000 mm 1.7 m/s997.8 hPa84%0%3%
05:000 mm 1.3 m/s998.2 hPa84%0%70%
06:000 mm 1.5 m/s998.4 hPa80%0%81%
07:000 mm 2.3 m/s998.5 hPa80%88%85%
08:000 mm 3.2 m/s998.5 hPa78%100%68%
09:000 mm 2.9 m/s998.5 hPa80%100%38%
10:000 mm 3.3 m/s998.6 hPa70%51%0%
11:000 mm 4.5 m/s998.7 hPa63%0%0%
12:000 mm 3.2.0 m/s999.0 hPa63%0%0%
13:000 mm 2.8 m/s999.3 hPa65%0%0%
14:000 mm 3.1 m/s999.6 hPa69%0%0%
15:000 mm 3.6 m/s1000.1 hPa75%14%0%
21:000.2 mm 3.2 m/s1003.1 hPa83%0%0%
Четверг 12-02-2026
03:000.1 mm 1.8 m/s1004.6 hPa83%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1005.3 hPa82%0%0%
15:000 mm 0.9 m/s1006.4 hPa76%0%0%
21:000 mm 1.7 m/s1007.8 hPa84%84%0%
Пятница 13-02-2026
03:000.1 mm 2.7 m/s1008.1 hPa78%100%0%
09:000.1 mm 2.1 m/s1007.4 hPa77%100%0%
15:000.1 mm 1.3 m/s1006.5 hPa73%100%0%
21:000 mm 2.4 m/s1006.8 hPa83%97%0%
Суббота 14-02-2026
03:000 mm 2.7 m/s1011.1 hPa79%0%0%
09:000 mm 1.5 m/s1015.1 hPa75%100%0%
15:000.2 mm 1.5 m/s1016.1 hPa65%100%0%
21:001.5 mm 3.6 m/s1014.8 hPa61%100%0%
Воскресенье 15-02-2026
03:002.1 mm 3.6 m/s1011.5 hPa83%100%0%
09:001.4 mm 3.7 m/s1007.8 hPa91%100%0%
15:000.8 mm 4.9 m/s1005.9 hPa82%100%0%
21:001 mm 4.3 m/s1005.7 hPa86%100%0%
Понедельник 16-02-2026
03:000.1 mm 3.7 m/s1006.4 hPa87%80%0%
09:000 mm 3.8 m/s1007.9 hPa88%23%0%
15:000.2 mm 1 m/s1008.4 hPa80%100%0%
21:000.2 mm 2.4 m/s1008.5 hPa81%28%0%
Вторник 17-02-2026
03:000.1 mm 1.6 m/s1008.8 hPa89%0%0%
09:000 mm 3 m/s1011.7 hPa84%0%0%
15:000.2 mm 2.1 m/s1014.4 hPa74%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1017.7 hPa85%0%0%
Среда 18-02-2026
03:000 mm 1.7 m/s1020.6 hPa92%6%0%
09:000 mm 1.7 m/s1022.2 hPa83%1%0%
15:00 mm 1.9 m/s1020.9 hPa71%0%0%
 

Керки Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок Керки Сосногорского района Республики Коми.

Прогноз погоды норвежский сайт Вис

-2017-

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.