Керки,
посёлок в муниципальном районе «Сосногорск»,
63.7° N, 54.2° E 107 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
8 ч 3мин07:36
15:39
Керки,
посёлок в муниципальном районе «Сосногорск»,
63.7° N, 54.2° E 107 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 3мин07:36
15:39
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1002.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1002.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1002.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1001.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1001.6 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1000.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.1 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 999.7 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 999.1 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 998.6 hPa | 79% | 77% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 998.2 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.8 hPa | 83% | 70% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.2 hPa | 84% | 86% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 996.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 996.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 995.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 995.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 994.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 994.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 994.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 994.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 994.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 994.5 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 994.4 hPa | 73% | 97% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 994.3 hPa | 72% | 98% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 994.2 hPa | 73% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 994.2 hPa | 75% | 100% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 994.3 hPa | 79% | 100% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 994.4 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 994.6 hPa | 82% | 100% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 994.8 hPa | 81% | 100% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 994.8 hPa | 83% | 100% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 994.9 hPa | 84% | 100% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 995.0 hPa | 84% | 96% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 995.2 hPa | 86% | 100% | 3% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 995.9 hPa | 86% | 98% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 996.4 hPa | 77% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 996.9 hPa | 80% | 87% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 997.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 997.8 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 998.2 hPa | 84% | 0% | 70% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 998.4 hPa | 80% | 0% | 81% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.5 hPa | 80% | 88% | 85% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 998.5 hPa | 78% | 100% | 68% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 998.5 hPa | 80% | 100% | 38% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 998.6 hPa | 70% | 51% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 998.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 999.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 999.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 999.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.1 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1003.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1004.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1006.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.8 hPa | 84% | 84% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1008.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1007.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1006.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1016.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.6 m/s | 1011.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 1007.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1005.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 4.3 m/s | 1005.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1006.4 hPa | 87% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1008.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 81% | 28% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Керки Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Керки Сосногорского района Республики Коми.









