Ухта,
город в Республике Коми ,63.6° N, 53.68° E 88 m
Погода на ближайший час




Ухта,
город в Республике Коми , 63.6° N, 53.68° E 88 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 1.2 m/s | 82% | 0% | 9% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.0 hPa | 1 m/s | 83% | 0% | 9% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 12% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 0.8 m/s | 81% | 0% | 16% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 0.7 m/s | 80% | 0% | 17% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.7 hPa | 0.3 m/s | 80% | 0% | 18% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 0.5 m/s | 80% | 0% | 19% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 0.8 m/s | 81% | 0% | 19% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.3 hPa | 1.2 m/s | 81% | 0% | 20% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.4 hPa | 1.9 m/s | 83% | 0% | 20% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.4 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 18% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.2 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 22% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 29% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 38% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 41% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 3 m/s | 82% | 0% | 51% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 52% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 60% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.2 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 38% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.3 hPa | 2.6 m/s | 80% | 0% | 61% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.3 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 34% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.7 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 15% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.4 hPa | 3.1 m/s | 80% | 0% | 9% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 3 m/s | 78% | 0% | 16% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.8 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 13% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.8 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 9% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.7 hPa | 3 m/s | 75% | 0% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.5 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.4 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 4.2 m/s | 78% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 4.4 m/s | 77% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 4.4 m/s | 76% | 19% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.9 hPa | 4.4 m/s | 75% | 76% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 4.6 m/s | 75% | 94% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 4.7 m/s | 73% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 4.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 4.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 4.9 m/s | 70% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 5.2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 5.3 m/s | 68% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 5.1 m/s | 68% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 4.8 m/s | 68% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.8 m/s | 68% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 5.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 4.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 4.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 3.9 m/s | 69% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 4.7 m/s | 65% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5.2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 4.5 m/s | 70% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 4.6 m/s | 68% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 4.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1037.2 hPa | 4.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.8 hPa | 4.5 m/s | 70% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.4 hPa | 4.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.0 hPa | 4.5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1035.8 hPa | 4.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1035.0 hPa | 4.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1033.3 hPa | 4.4 m/s | 67% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1034.4 hPa | 4.6 m/s | 68% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.9 hPa | 4.1 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.9 hPa | 3.8 m/s | 69% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.7 hPa | 3.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1035.6 hPa | 3.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1034.1 hPa | 3.3 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.6 hPa | 2.8 m/s | 78% | 80% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.0 hPa | 2.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.2 hPa | 2.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.2 hPa | 2.8 m/s | 80% | 59% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.1 hPa | 2.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.8 m/s | 82% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.1 hPa | 1.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.8 m/s | 83% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.8 hPa | 2.6 m/s | 79% | 24% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.1 hPa | 2.5 m/s | 78% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.1 hPa | 3.2 m/s | 78% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.4 hPa | 2.8 m/s | 80% | 13% | 0% | |
Ухта Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Ухта (коми Уква) расположен в центральной части Республики Коми приравнен к районам Крайнего Севера.