Погода Коми  из Норвегии на 10 дней

Южная Юрьяха    Возей / Приполярный    НПЗ Енисей    Верхнеколвинск    Восточный Ламбейшор    Пашшор    89-буровая   

аэропорт Усинск    Парма     Колва     Усть-Уса     Новикбож     Сынянырд    

Прогноз погоды  НПС Уса  Норвежский сайт погоды

НПС Уса,

Головная нефтеперекачивающая станция,
66.1° N, 57.34° E  105 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

15 ч 19мин

03:31

18:50

НПС Уса,

Головная нефтеперекачивающая станция,
66.1° N, 57.34° E  105 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

15 ч 19мин

03:31

18:50

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000.2 mm 2.7.0 m/s1004.0 hPa80%11%0%
09:000 mm 3.1 m/s1003.8 hPa77%23%0%
10:000 mm 3 m/s1003.8 hPa73%7%0%
11:000 mm 2.7.0 m/s1004.0 hPa69%20%0%
12:000 mm 2.8 m/s1004.3 hPa67%27%0%
13:000 mm 2.5 m/s1004.7 hPa63%17%0%
14:000 mm 2.3.0 m/s1005.0 hPa61%6%0%
15:000 mm 2 m/s1005.2 hPa62%23%0%
16:000 mm 1.8 m/s1004.9 hPa62%16%0%
17:000 mm 1.6.0 m/s1005.0 hPa64%11%0%
18:000 mm 1 m/s1005.1 hPa78%7%0%
19:000 mm 1.3 m/s1005.4 hPa83%4%0%
20:000 mm 1.6 m/s1005.8 hPa87%3%0%
21:000 mm 1.7 m/s1005.9 hPa91%2%0%
22:000 mm 1.8 m/s1006.3 hPa93%2%0%
23:000 mm 1.8 m/s1006.5 hPa94%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.9 m/s1006.9 hPa96%2%0%
01:000 mm 1.8 m/s1007.3 hPa97%2%0%
02:000 mm 2 m/s1007.7 hPa99%0%0%
03:000 mm 2 m/s1008.1 hPa99%2%2%
04:000 mm 2 m/s1008.5 hPa100%5%81%
05:000 mm 2.2.0 m/s1009.0 hPa99%6%0%
06:000 mm 2.1 m/s1009.4 hPa94%2%0%
07:000 mm 2.8 m/s1009.7 hPa85%0%0%
08:000 mm 3.2 m/s1009.8 hPa77%11%0%
09:000 mm 3.3.0 m/s1010.0 hPa72%56%0%
10:000.2 mm 3.3 m/s1010.2 hPa71%100%0%
11:000.3 mm 3.3 m/s1010.4 hPa82%99%0%
12:000.4 mm 3.2 m/s1010.7 hPa90%100%0%
13:000.3 mm 2.8 m/s1010.8 hPa95%100%0%
14:000 mm 2.5.0 m/s1011.0 hPa94%96%0%
15:000 mm 1 m/s1011.4 hPa88%31%0%
16:000 mm 2.6 m/s1011.9 hPa85%33%0%
17:000 mm 2.8 m/s1012.6 hPa88%34%0%
18:000 mm 2.8.0 m/s1013.0 hPa87%94%0%
19:000 mm 2.7 m/s1013.2 hPa91%91%0%
20:000 mm 4.1 m/s1013.6 hPa93%97%0%
21:000 mm 5 m/s1013.9 hPa90%38%0%
22:000 mm 5.3 m/s1014.3 hPa88%34%0%
23:000 mm 5 m/s1014.7 hPa86%75%0%
Воскресенье 30-08-2026
00:000 mm 4.8.0 m/s1015.0 hPa82%9%0%
01:000 mm 4.9 m/s1015.6 hPa82%0%0%
02:000 mm 4.6.0 m/s1016.0 hPa86%0%0%
03:000 mm 4.4 m/s1016.4 hPa85%0%0%
04:000 mm 4.4 m/s1016.6 hPa85%3%0%
05:000 mm 4.4 m/s1016.6 hPa83%3%0%
06:000 mm 4.6 m/s1016.8 hPa81%6%0%
07:000 mm 5.3 m/s1016.9 hPa78%1%0%
08:000.1 mm 5.8 m/s1017.1 hPa73%10%0%
09:000 mm 5.8 m/s1017.2 hPa71%70%0%
10:000 mm 5.3 m/s1017.3 hPa71%91%0%
11:000.2 mm 5.6 m/s1017.4 hPa74%98%0%
12:000 mm 5.4 m/s1017.5 hPa72%95%0%
13:000 mm 5.4 m/s1017.3 hPa62%99%0%
14:000 mm 5.9 m/s1017.4 hPa62%99%0%
15:000.2 mm 5.1 m/s1017.6 hPa75%59%0%
16:000.2 mm 5.6 m/s1017.6 hPa78%59%0%
17:000 mm 5.2 m/s1017.7 hPa84%24%0%
18:000 mm 4.5 m/s1017.9 hPa83%1%0%
19:000 mm 4 m/s1018.1 hPa83%0%0%
20:000 mm 3.8 m/s1018.1 hPa79%0%0%
21:000 mm 3.9 m/s1018.1 hPa77%0%0%
Понедельник 31-08-2026
03:000 mm 3.3 m/s1018.1 hPa90%0%0%
09:000 mm 4.6 m/s1017.6 hPa66%0%0%
15:000 mm 3.7.0 m/s1018.0 hPa62%6%0%
21:000 mm 1.4 m/s1017.9 hPa86%97%0%
Вторник 01-09-2026
03:000 mm 0.2 m/s1017.9 hPa95%100%0%
09:000 mm 2.8 m/s1016.5 hPa72%100%0%
15:001.7 mm 3.2 m/s1014.4 hPa66%100%0%
21:000 mm 3.2 m/s1012.2 hPa95%100%0%
Среда 02-09-2026
03:000 mm 2.2 m/s1010.3 hPa96%32%0%
09:000.4 mm 2.7 m/s1008.7 hPa80%34%0%
15:000.2 mm 2.8 m/s1007.2 hPa70%28%0%
21:000 mm 1.8 m/s1006.4 hPa94%3%0%
Четверг 03-09-2026
03:000 mm 2.2.0 m/s1005.0 hPa100%0%0%
09:001.5 mm 3.6 m/s1002.7 hPa86%0%0%
15:000.9 mm 3.5 m/s1000.6 hPa93%25%0%
21:000.1 mm 4.2 m/s999.4 hPa98%32%0%
Пятница 04-09-2026
03:001.2 mm 4.9.0 m/s998.0 hPa97%31%0%
09:000.4 mm 5.3 m/s998.9 hPa95%31%0%
15:000 mm 4.7 m/s999.9 hPa61%4%0%
21:002.5 mm 1.6 m/s1000.8 hPa89%8%0%
Суббота 05-09-2026
03:001.4 mm 2.6 m/s1000.9 hPa98%100%0%
09:000.3 mm 3.1 m/s1001.9 hPa94%20%0%
15:000.3 mm 3.7 m/s1000.9 hPa64%73%0%
21:002.1 mm 4.1 m/s999.2 hPa88%100%0%
Воскресенье 06-09-2026
03:002.4 mm 3.8 m/s996.3 hPa99%99%0%
09:005.4 mm 3.3 m/s995.7 hPa97%45%0%
15:00 mm 3.6 m/s997.3 hPa90%31%0%
 

Головная нефтеперекачивающая станция ГНПС-1 Уса, входящая в состав нефтепровода Уса - Ухта, принадлежащая АО «Транснефть – Север». Регион: Республика Коми

Прогноз погоды поселок НПС Уса Коми норвежский сайт

-2017-

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.