Южная Юрьяха Возей / Приполярный НПЗ Енисей Верхнеколвинск Восточный Ламбейшор Пашшор 89-буровая
аэропорт Усинск Парма Колва Усть-Уса Новикбож Сынянырд
НПС Уса,
Головная нефтеперекачивающая станция,
66.1° N, 57.34° E 105 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
9 ч 53мин05:59
15:52
НПС Уса,
Головная нефтеперекачивающая станция,
66.1° N, 57.34° E 105 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 53мин05:59
15:52
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.1 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1034.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.5 hPa | 91% | 17% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.8 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1028.7 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.1 m/s | 1027.2 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.7 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.6 m/s | 1026.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1023.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1023.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.1 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.7 m/s | 1022.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.3 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.4 hPa | 100% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 100% | 0% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 100% | 6% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 15% | 82% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.1 hPa | 99% | 40% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 75% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1027.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 99% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.1 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.2 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 29% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1011.1 hPa | 98% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.8 hPa | 98% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1000.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1000.5 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1000.4 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1000.8 hPa | 71% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1000.5 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 999.7 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 997.5 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
Головная нефтеперекачивающая станция ГНПС-1 Уса, входящая в состав нефтепровода Уса - Ухта, принадлежащая АО «Транснефть – Север». Регион: Республика Коми














