аэропорт Усинск,
в Республике Коми,
66° N, 57.37° E 88 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
6 ч 44мин07:31
14:15
аэропорт Усинск,
в Республике Коми,
66° N, 57.37° E 88 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 44мин07:31
14:15
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 75% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 72% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 79% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 83% | 77% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 82% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 79% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 85% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 79% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.4 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.7 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1003.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1002.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1000.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 998.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.9 m/s | 997.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.8 m/s | 995.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 6.7 m/s | 993.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.5 m/s | 992.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1 mm | 6 m/s | 991.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.6 m/s | 990.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 989.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 989.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 989.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 989.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 989.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 989.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.1 m/s | 989.6 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8 m/s | 992.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 994.8 hPa | 87% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 998.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1010.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 4 m/s | 1010.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.1 mm | 5.7 m/s | 1002.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.8 mm | 6 m/s | 993.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 996.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 998.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.2 m/s | 996.4 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.6 m/s | 988.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.2 mm | 5.7 m/s | 981.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 978.3 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 4.7 m/s | 976.3 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 5.7 m/s | 978.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 981.9 hPa | 90% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 989.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
аэропорт Усинск Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
аэропорт Усинск Республики Коми.






