Печора,
город в Республике Коми,
65.1° N, 57.22° E 59 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 1мин07:25
15:26
Печора,
город в Республике Коми,
65.1° N, 57.22° E 59 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 1мин07:25
15:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 81% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.2 m/s | 1010.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.3 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1007.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 89% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.1 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.2 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 14% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.9 mm | 6 m/s | 1002.6 hPa | 78% | 69% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.7 m/s | 1001.7 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 77% | 79% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1000.1 hPa | 74% | 32% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 999.8 hPa | 80% | 31% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1000.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.9 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.6 hPa | 84% | 69% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1000.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1000.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1000.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 999.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 999.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 999.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1000.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.1 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.3 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 0% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 15% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 64% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 36% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 31% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 69% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.4 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.6 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 21% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 53% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.9 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.5 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1011.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1009.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1009.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1012.6 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1013.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1015.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1015.4 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
Печора Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Печора (коми Печӧра) в Республике Коми на правом берегу реки Печоры, в месте её пересечения Северной железной дорогой.