Кожва,
посёлок городского типа в муниципальном районе Печора в Республике Коми,
65.1° N, 57.05° E 67 m
Погода на ближайший час
-24°
Световой день:
5 ч 30мин08:38
14:08
Кожва,
посёлок городского типа в муниципальном районе Печора в Республике Коми,
65.1° N, 57.05° E 67 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 30мин08:38
14:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.5 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.6 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.8 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.5 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1027.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 5 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1012.4 hPa | 83% | 57% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1013.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1013.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1014.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 14% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.5 m/s | 1013.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1010.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1010.6 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Кожва Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кожва в муниципальном районе Печора в Республике Коми расположен на левом берегу реки Печоры.








