Кожва,
посёлок городского типа в муниципальном районе Печора в Республике Коми,
65.1° N, 57.05° E 67 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
6 ч 59мин07:25
14:24
Кожва,
посёлок городского типа в муниципальном районе Печора в Республике Коми,
65.1° N, 57.05° E 67 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 59мин07:25
14:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.4 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 86% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 77% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 79% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1002.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.5 m/s | 998.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.8.0 m/s | 997.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.9 mm | 8 m/s | 995.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 8.4 m/s | 993.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.3 m/s | 991.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.6 m/s | 990.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 989.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6.0 m/s | 989.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 989.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 989.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 989.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 989.9 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 990.3 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 990.3 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 992.2 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.2 m/s | 994.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 997.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1002.5 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1006.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1010.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1017.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 5.2 m/s | 1010.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.7 mm | 5.3 m/s | 1002.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 995.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 999.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 999.7 hPa | 89% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 996.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.7 mm | 5 m/s | 989.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.2 mm | 5.3 m/s | 982.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.2 m/s | 980.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.8 mm | 6.1 m/s | 979.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.6 mm | 8.0 m/s | 983.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 8.8 m/s | 986.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 5 m/s | 989.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Кожва Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кожва в муниципальном районе Печора в Республике Коми расположен на левом берегу реки Печоры.






