Жешарт,
посёлок городского типа в Усть-Вымском районе республики Коми,
62.1° N, 49.57° E 104 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0.3 mm
5m/s
Световой день:
6 ч 34мин08:10
14:44
Жешарт,
посёлок городского типа в Усть-Вымском районе республики Коми,
62.1° N, 49.57° E 104 m
Погода на ближайший час
-2° 0.3 mm 5 m/sСветовой день:
6 ч 34мин08:10
14:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1008.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1008.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.7 hPa | 89% | 40% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.7 hPa | 88% | 38% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.4 hPa | 88% | 42% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.4 hPa | 88% | 51% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 88% | 50% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.9 hPa | 88% | 77% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.7 hPa | 89% | 88% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.8 hPa | 89% | 56% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.3 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.9 hPa | 88% | 5% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 23% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1004.1 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1003.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1003.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1002.8 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1002.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1002.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 6.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1001.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 6 m/s | 1001.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.1 mm | 5.7 m/s | 1001.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.2 mm | 5.4 m/s | 1002.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1004.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1006.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 56% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 55% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 37% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 82% | 28% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 88% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.7 mm | 6.7 m/s | 1009.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 6.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.9 mm | 6.7 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 6.6 m/s | 1003.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.9 mm | 6.5 m/s | 1002.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 85% | 38% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 88% | 76% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.8 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 27% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 92% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1017.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 10% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.3 hPa | 76% | 4% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Жешарт Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Жешарт (коми Зӧвсьӧрт) в Усть-Вымском районе республики Коми на правом берегу реки Вычегда (бассейн Северной Двины).