Зеленоборск ,
посёлок в Муниципальном районе Печора Республики Коми,
64.5° N, 55.3° E 139 m
Погода на ближайший час
-23°
Световой день:
5 ч 45мин08:37
14:22
Зеленоборск ,
посёлок в Муниципальном районе Печора Республики Коми,
64.5° N, 55.3° E 139 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 45мин08:37
14:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.2 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.6 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.7 hPa | 76% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.7 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.9 m/s | 1028.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.6 m/s | 1023.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 74% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.9 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1012.3 hPa | 92% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1014.1 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1013.5 hPa | 90% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1015.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.1 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1008.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1009.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1034.1 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
Зеленоборск Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Зеленоборск Республики Коми входит в состав сельского поселения Каджером.








