Верхняя Инта,
посёлок городского типа Республики Коми,66° N, 60.31° E 95 m
Погода на ближайший час




Верхняя Инта,
посёлок городского типа Республики Коми, 66° N, 60.31° E 95 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 9 m/s | 51% | 19% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 9.2 m/s | 49% | 31% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 10.2 m/s | 50% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 8 m/s | 48% | 24% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 7.4 m/s | 47% | 37% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.5 m/s | 51% | 46% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.2 m/s | 57% | 59% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.4 m/s | 64% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.4 m/s | 67% | 64% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.1 m/s | 72% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.9 m/s | 74% | 67% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.3 m/s | 78% | 49% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.1 m/s | 78% | 41% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.8 m/s | 78% | 16% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.7 m/s | 78% | 23% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.5 m/s | 77% | 18% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.7 m/s | 75% | 13% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.6 m/s | 72% | 31% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.2 m/s | 73% | 24% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.3 m/s | 70% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 64% | 15% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.3 m/s | 60% | 10% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.6 m/s | 57% | 24% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.8 m/s | 56% | 24% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.4 m/s | 53% | 32% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.4 m/s | 50% | 22% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.1 m/s | 49% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.3 m/s | 48% | 26% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.1 m/s | 49% | 25% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.7 m/s | 51% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.5 m/s | 61% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.2 m/s | 76% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.9 m/s | 81% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.6 m/s | 86% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.8 m/s | 87% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.6 m/s | 91% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.4 m/s | 91% | 10% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.4 m/s | 90% | 17% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.2 m/s | 89% | 21% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.9 m/s | 78% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.9 m/s | 74% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 7 m/s | 71% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 6.9 m/s | 69% | 20% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.7 m/s | 68% | 23% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.1 hPa | 6.3 m/s | 71% | 58% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.0 hPa | 5.5 m/s | 74% | 66% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.2 m/s | 78% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.2 m/s | 79% | 33% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.2 m/s | 79% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.8 m/s | 80% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.6 m/s | 82% | 7% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.1 m/s | 85% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 4.2 m/s | 89% | 39% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 4.6 m/s | 92% | 47% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.6 m/s | 92% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.9 m/s | 92% | 6% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 5.2 m/s | 91% | 12% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 4.7 m/s | 89% | 20% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 9 m/s | 85% | 31% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1001.1 hPa | 10.3 m/s | 89% | 42% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 9.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.9 hPa | 9.4 m/s | 45% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1005.3 hPa | 9.4 m/s | 69% | 68% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.8 hPa | 7.4 m/s | 81% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1006.0 hPa | 9.1 m/s | 60% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1005.5 hPa | 7.6 m/s | 65% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.8 hPa | 4.9 m/s | 85% | 90% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.3 hPa | 3.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 9.3 m/s | 55% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.6 m/s | 53% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.6 m/s | 77% | 4% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 78% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.3 m/s | 53% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3 m/s | 50% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.4 hPa | 4.8 m/s | 62% | 51% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1006.0 hPa | 3.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.4 hPa | 5.7 m/s | 73% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 8.5 m/s | 59% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.7 hPa | 9.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1008.8 hPa | 8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1009.8 hPa | 9.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.5 hPa | 9.6 m/s | 75% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.5 hPa | 5.6 m/s | 86% | 95% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.4 hPa | 6.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.1 hPa | 7.4 m/s | 73% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.4 hPa | 8.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Верхняя Инта Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Верхняя Инта в Республике Коми, железнодорожная станция Сивая Маска на линии Котлас — Воркута.