Щельябож,
село в Городском округе Усинск Республики Коми,
66.3° N, 56.45° E 49 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 49мин06:05
15:54
Щельябож,
село в Городском округе Усинск Республики Коми,
66.3° N, 56.45° E 49 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 49мин06:05
15:54
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1023.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.4 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1024.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 73% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 20% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 67% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 43% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 4.7 m/s | 1012.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 65% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 86% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 5.9 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.4 mm | 4.3 m/s | 1005.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1001.2 hPa | 97% | 95% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 4.1 m/s | 1000.7 hPa | 96% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1000.5 hPa | 95% | 43% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1001.9 hPa | 96% | 64% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1000.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.1 m/s | 996.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.4 m/s | 993.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Щельябож Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Отдалённое село в Городском округе Усинск Республики Коми.