Микунь,
город в Усть-Вымском районе Республики Коми,
62.4° N, 50.08° E 129 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
7 ч 39мин07:33
15:12
Микунь,
город в Усть-Вымском районе Республики Коми,
62.4° N, 50.08° E 129 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 39мин07:33
15:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.9 hPa | 100% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1005.8 hPa | 100% | 100% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.7 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.6 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1005.5 hPa | 100% | 100% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1005.5 hPa | 100% | 100% | 30% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1005.7 hPa | 100% | 100% | 96% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.7 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1005.7 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1006.1 hPa | 100% | 100% | 89% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1006.2 hPa | 99% | 100% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.6 hPa | 99% | 100% | 15% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.1 hPa | 99% | 100% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.8 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.1 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.7 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.1 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 73% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 87% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 80% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.4 hPa | 79% | 60% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 80% | 75% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 37% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.7 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.3 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1008.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.0 m/s | 1005.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.4 m/s | 1003.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.8 m/s | 1001.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.0 m/s | 999.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.8 mm | 6 m/s | 996.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.7 m/s | 994.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6 m/s | 993.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 993.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 993.3 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 994.1 hPa | 90% | 90% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 995.0 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 995.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 996.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 996.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 996.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 997.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 997.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 997.4 hPa | 80% | 12% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 997.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 997.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 997.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1000.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1003.3 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1006.5 hPa | 87% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 37% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.1 m/s | 1008.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.1 m/s | 1006.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 5.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.4 mm | 4.8 m/s | 1002.6 hPa | 97% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.3 m/s | 997.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.7 mm | 5.6 m/s | 991.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 990.5 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 993.6 hPa | 75% | 50% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 998.5 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1004.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.5 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Микунь Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Микунь в Усть-Вымском районе Республики Коми находится между реками Чая, Дозморка и Чуб (правый приток Дозморки), в 15 км от села Айкино











