Микунь,
город в Усть-Вымском районе Республики Коми,62.4° N, 50.08° E 129 m
Погода на ближайший час




Микунь,
город в Усть-Вымском районе Республики Коми, 62.4° N, 50.08° E 129 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 4.6 m/s | 97% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.1 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.3 m/s | 98% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.1 hPa | 4.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.7 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 999.9 hPa | 3.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 999.1 hPa | 3.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 998.0 hPa | 3.7 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 996.8 hPa | 4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 995.4 hPa | 4.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 994.5 hPa | 4.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 993.4 hPa | 4.5 m/s | 100% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 992.5 hPa | 5.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 991.6 hPa | 6 m/s | 100% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 990.7 hPa | 6.4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 989.8 hPa | 6.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 989.1 hPa | 6.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.9 hPa | 6.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 988.6 hPa | 6.4 m/s | 91% | 36% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.5 hPa | 6.7 m/s | 90% | 58% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 988.4 hPa | 6.2 m/s | 91% | 30% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 988.4 hPa | 6.6 m/s | 95% | 34% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.3 hPa | 6.7 m/s | 92% | 17% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 988.0 hPa | 6.3 m/s | 89% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 987.6 hPa | 6.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 987.6 hPa | 6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 988.3 hPa | 6.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 989.3 hPa | 6.4 m/s | 93% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.6 hPa | 8.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.7 hPa | 6.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 6.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 6.3 m/s | 86% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 6.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.9 m/s | 71% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.1 m/s | 87% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.2 m/s | 85% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.3 m/s | 84% | 65% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.2 m/s | 85% | 76% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.6 m/s | 91% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 3.7 m/s | 94% | 79% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.7 m/s | 92% | 26% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3.7 m/s | 89% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.1 m/s | 82% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.4 m/s | 80% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.3 m/s | 79% | 25% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.2 m/s | 79% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.7 m/s | 77% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1003.1 hPa | 2.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 6.9 mm | 1000.1 hPa | 3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 995.4 hPa | 4.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 991.9 hPa | 2.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.1 hPa | 2.9 m/s | 95% | 24% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 989.0 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 985.1 hPa | 2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 982.8 hPa | 1.3 m/s | 95% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 980.9 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 979.1 hPa | 3.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 978.4 hPa | 4.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 980.1 hPa | 4.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 984.5 hPa | 6 m/s | 84% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.6 hPa | 4.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 4.8 m/s | 70% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 5.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.4 hPa | 5.6 m/s | 66% | 82% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.3 hPa | 4.4 m/s | 79% | 61% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1001.2 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.0 hPa | 4.6 m/s | 89% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.9 m/s | 70% | 2% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1009.9 hPa | 4.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 6.3 mm | 1000.8 hPa | 6.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 993.0 hPa | 5.5 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Микунь Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Микунь в Усть-Вымском районе Республики Коми находится между реками Чая, Дозморка и Чуб (правый приток Дозморки), в 15 км от села Айкино