Микунь,
город в Усть-Вымском районе Республики Коми,
62.4° N, 50.08° E 129 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
11 ч 42мин05:58
17:40
Микунь,
город в Усть-Вымском районе Республики Коми,
62.4° N, 50.08° E 129 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 42мин05:58
17:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 76% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 66% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.1 hPa | 67% | 63% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.2 hPa | 65% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.3 hPa | 65% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 72% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 3.9 m/s | 1008.7 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1005.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1004.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1003.7 hPa | 79% | 49% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 39% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.2 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 72% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.4 hPa | 65% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.9 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Вторник 24-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Микунь Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Микунь в Усть-Вымском районе Республики Коми находится между реками Чая, Дозморка и Чуб (правый приток Дозморки), в 15 км от села Айкино









