Маньпупунёр,
столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,
62.3° N, 59.51° E 723 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 13мин08:19
13:32
Маньпупунёр,
столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,
62.3° N, 59.51° E 723 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 5 m/sСветовой день:
5 ч 13мин08:19
13:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 994.3 hPa | 91% | 0% | 13% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 994.9 hPa | 91% | 0% | 9% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 995.5 hPa | 90% | 0% | 8% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 996.2 hPa | 90% | 0% | 26% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 996.9 hPa | 91% | 0% | 18% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 997.6 hPa | 91% | 0% | 18% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 998.4 hPa | 91% | 0% | 16% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 999.0 hPa | 91% | 0% | 13% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 999.7 hPa | 91% | 0% | 12% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1000.1 hPa | 91% | 0% | 11% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.3 hPa | 92% | 0% | 12% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1000.7 hPa | 92% | 9% | 13% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1000.8 hPa | 92% | 28% | 13% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 92% | 13% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1001.3 hPa | 93% | 100% | 15% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.5 hPa | 93% | 100% | 16% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1001.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1001.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1000.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1000.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 6.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
17:00 | 0.3 mm | 6.7 m/s | 999.6 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
18:00 | 0.3 mm | 6.8 m/s | 998.9 hPa | 88% | 100% | 5% | |||
19:00 | 0.3 mm | 6.8 m/s | 998.2 hPa | 88% | 100% | 8% | |||
20:00 | 0.3 mm | 7.1 m/s | 997.4 hPa | 88% | 100% | 13% | |||
21:00 | 0.4 mm | 7.3 m/s | 996.8 hPa | 87% | 100% | 16% | |||
22:00 | 0.5 mm | 7 m/s | 996.3 hPa | 87% | 100% | 15% | |||
23:00 | 0.6 mm | 6.9 m/s | 995.9 hPa | 87% | 100% | 14% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 6.8 m/s | 995.5 hPa | 87% | 100% | 13% | |||
01:00 | 0.5 mm | 6.3 m/s | 994.9 hPa | 87% | 100% | 10% | |||
02:00 | 0.4 mm | 6 m/s | 994.4 hPa | 86% | 100% | 9% | |||
03:00 | 0.5 mm | 6.1.0 m/s | 994.0 hPa | 87% | 100% | 9% | |||
04:00 | 0.4 mm | 6.1 m/s | 993.7 hPa | 84% | 100% | 11% | |||
05:00 | 0.4 mm | 6.1 m/s | 993.4 hPa | 83% | 100% | 11% | |||
06:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 993.1 hPa | 83% | 100% | 9% | |||
07:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 993.1 hPa | 83% | 100% | 6% | |||
08:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 993.2 hPa | 82% | 100% | 3% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.9 m/s | 993.6 hPa | 82% | 100% | 2% | |||
10:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 994.2 hPa | 82% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2 m/s | 994.4 hPa | 81% | 100% | 1% | |||
12:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 994.7 hPa | 80% | 100% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 995.0 hPa | 83% | 100% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 995.2 hPa | 84% | 100% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 995.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 995.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 996.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1 m/s | 996.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 996.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 996.5 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 996.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 997.1 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 997.5 hPa | 85% | 100% | 1% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 997.9 hPa | 84% | 100% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 998.3 hPa | 84% | 100% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 998.6 hPa | 84% | 100% | 6% | |||
03:00 | 0.4 mm | 3.4 m/s | 998.9 hPa | 84% | 100% | 10% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1001.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 5 m/s | 1004.3 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1007.9 hPa | 78% | 26% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 2.9 m/s | 1006.1 hPa | 83% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 3.3 m/s | 1002.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1000.5 hPa | 81% | 27% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 2 m/s | 999.3 hPa | 79% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1000.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1000.5 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1001.2 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1001.9 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1004.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 17% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1010.5 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.8 m/s | 1010.4 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Маньпупунёр, Мань-Пупу-нёр или Столбы выветривания (мансийские болваны) находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры.
Есть 2 промежутка в году, когда можно попасть на плато — с июня по сентябрь и с февраля по март. В первую очередь это связанно с правилами посещения Печоро-Илычского заповедника — вам просто откажут в посещении в другое время. Однако всё не просто так — сезонность связана и с погодными условиями — в остальное время походы сюда довольно опасны.