Маньпупунёр,
столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,
62.3° N, 59.51° E 723 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 16мин08:04
14:20
Маньпупунёр,
столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,
62.3° N, 59.51° E 723 m
Погода на ближайший час
- -22°ощущ.
- 0 mm
- 4 m/s
Световой день:
6 ч 16мин08:04
14:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 79% | 0% | 29% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.9 hPa | 81% | 0% | 22% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 0% | 17% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.9 hPa | 84% | 1% | 14% | |||
16:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 2% | 11% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 1% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.7 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.2 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1005.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.1 hPa | 83% | 51% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.8 hPa | 83% | 98% | 3% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1004.2 hPa | 82% | 93% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1003.5 hPa | 82% | 62% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1002.6 hPa | 82% | 7% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 83% | 81% | 3% | |||
04:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.9 hPa | 84% | 99% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.6 hPa | 84% | 100% | 5% | |||
06:00 | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 85% | 85% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1000.2 hPa | 86% | 94% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 999.6 hPa | 87% | 9% | 7% | |||
09:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 998.8 hPa | 86% | 88% | 5% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 997.9 hPa | 87% | 78% | 5% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 997.5 hPa | 87% | 99% | 4% | |||
12:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 997.1 hPa | 86% | 99% | 3% | |||
13:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 996.7 hPa | 87% | 91% | 4% | |||
14:00 | 0.3 mm | 6.6 m/s | 996.5 hPa | 90% | 100% | 8% | |||
15:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 995.8 hPa | 87% | 100% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 995.2 hPa | 92% | 90% | 4% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 994.9 hPa | 93% | 100% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 994.4 hPa | 93% | 100% | 16% | |||
19:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 994.1 hPa | 92% | 100% | 17% | |||
20:00 | 0.1 mm | 7.6 m/s | 993.7 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
21:00 | 0.3 mm | 8.6.0 m/s | 993.0 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
22:00 | 0.5 mm | 7.5 m/s | 992.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 7.4 m/s | 991.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 7.6 m/s | 991.3 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 7.7 m/s | 990.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 990.4 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 7.6.0 m/s | 990.0 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 7.9 m/s | 989.5 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 7.7 m/s | 989.1 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 988.7 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 988.3 hPa | 88% | 92% | 1% | |||
08:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 987.7 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 6.4 m/s | 987.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 6.1.0 m/s | 987.0 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
11:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 986.6 hPa | 89% | 98% | 3% | |||
12:00 | 0.3 mm | 6.9 m/s | 985.7 hPa | 88% | 97% | 1% | |||
13:00 | 0.4 mm | 7.0 m/s | 985.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 7.2 m/s | 984.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 7.2.0 m/s | 984.0 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 6.8 m/s | 983.8 hPa | 91% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 6.1 m/s | 983.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 5.7 m/s | 984.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 984.9 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 985.6 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 986.8 hPa | 94% | 23% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 988.4 hPa | 92% | 54% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 989.6 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 990.5 hPa | 90% | 24% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 991.4 hPa | 90% | 29% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 992.4 hPa | 84% | 83% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 993.3 hPa | 79% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 996.3 hPa | 77% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1008.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1015.1 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1024.9 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1013.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.5 mm | 3.2 m/s | 1004.9 hPa | 83% | 83% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 1.5 mm | 5.1 m/s | 999.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1001.8 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1007.2 hPa | 76% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 47% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1011.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1011.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.3 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Маньпупунёр, Мань-Пупу-нёр или Столбы выветривания (мансийские болваны) находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры.
Есть 2 промежутка в году, когда можно попасть на плато — с июня по сентябрь и с февраля по март. В первую очередь это связанно с правилами посещения Печоро-Илычского заповедника — вам просто откажут в посещении в другое время. Однако всё не просто так — сезонность связана и с погодными условиями — в остальное время походы сюда довольно опасны.