Маньпупунёр,
столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,
62.3° N, 59.3° E 757 m
Погода на ближайший час
12°
Световой день:
12 ч 18мин04:45
17:03
Маньпупунёр,
столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,
62.3° N, 59.3° E 757 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 18мин04:45
17:03
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.1 hPa | 67% | 47% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.2 hPa | 64% | 26% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.2 hPa | 61% | 25% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.5 hPa | 59% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.9 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.9 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 51% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 18% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 51% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 100% | 2% | 42% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.7 hPa | 99% | 16% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 99% | 0% | 5% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 99% | 2% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.3 hPa | 70% | 36% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.4 hPa | 61% | 46% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.5 hPa | 58% | 51% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.7 hPa | 57% | 40% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.3 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.5 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.8 hPa | 65% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.5 hPa | 66% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.6 hPa | 93% | 19% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.9 hPa | 65% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 65% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.8 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 92% | 54% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1030.7 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.7 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.5 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1029.9 hPa | 97% | 35% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1031.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1032.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||

Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Маньпупунёр, Мань-Пупу-нёр или Столбы выветривания (мансийские болваны) находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры.
Есть 2 промежутка в году, когда можно попасть на плато — с июня по сентябрь и с февраля по март. В первую очередь это связанно с правилами посещения Печоро-Илычского заповедника — вам просто откажут в посещении в другое время. Однако всё не просто так — сезонность связана и с погодными условиями — в остальное время походы сюда довольно опасны.








