Погода Коми  из Норвегии на 10 дней

Погода Маньпупунёр

Прогноз погоды Маньпупунёр  Норвежский сайт погоды

Маньпупунёр,

столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми,62.3° N, 59.51° E  723 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Маньпупунёр,

столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми, 62.3° N, 59.51° E  723 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm1009.3 hPa 1.5 m/s97%6%2%
05:000 mm1008.9 hPa 1.8 m/s98%12%3%
06:000 mm1008.6 hPa 2.7 m/s97%95%14%
07:000.1 mm1008.2 hPa 3.4 m/s96%99%17%
08:000.2 mm1007.7 hPa 4.2 m/s94%100%0%
09:000 mm1007.6 hPa 4.7 m/s93%99%0%
10:000 mm1007.0 hPa 5.1 m/s88%94%0%
11:000 mm1006.6 hPa 6.7 m/s79%95%0%
12:000 mm1005.9 hPa 6.7 m/s82%98%0%
13:000 mm1005.7 hPa 6.2 m/s87%100%0%
14:000 mm1005.6 hPa 5.5 m/s91%95%0%
15:000.1 mm1005.0 hPa 5 m/s92%99%0%
16:000.1 mm1004.6 hPa 4.8 m/s94%100%1%
17:000.2 mm1004.5 hPa 4.9 m/s95%100%2%
18:000.5 mm1004.0 hPa 4.8 m/s95%100%0%
19:000.8 mm1003.2 hPa 4.3 m/s97%100%0%
20:001 mm1002.2 hPa 4.2 m/s100%100%0%
21:000.5 mm1001.1 hPa 5 m/s100%100%0%
22:000.4 mm1000.1 hPa 6 m/s100%100%0%
23:000.3 mm998.9 hPa 6.7 m/s100%100%0%
Завтра
00:000.2 mm998.5 hPa 7.1 m/s100%66%1%
01:000.1 mm997.8 hPa 7.5 m/s98%16%1%
02:000.5 mm997.3 hPa 7.8 m/s97%86%0%
03:000 mm996.8 hPa 8.2 m/s96%50%0%
04:000.2 mm996.6 hPa 7.9 m/s96%25%0%
05:000.2 mm996.5 hPa 7.7 m/s96%27%0%
06:000.3 mm996.3 hPa 7.3 m/s96%100%0%
07:000.2 mm996.1 hPa 7.7 m/s95%100%0%
08:000 mm996.0 hPa 8 m/s95%9%0%
09:000 mm995.6 hPa 7.2 m/s92%1%0%
10:000 mm995.2 hPa 7.5 m/s86%28%0%
11:000.2 mm994.8 hPa 7.8 m/s81%38%0%
12:000.2 mm994.6 hPa 8.3 m/s80%45%0%
13:000 mm995.1 hPa 9.4 m/s76%65%0%
14:000.1 mm995.4 hPa 7.9 m/s76%32%0%
15:000 mm996.6 hPa 8.6 m/s77%88%0%
16:000 mm997.4 hPa 8.9 m/s80%79%0%
17:000 mm998.5 hPa 9.1 m/s84%100%0%
18:000 mm999.2 hPa 9.6 m/s83%100%0%
19:000.2 mm999.8 hPa 10.2 m/s85%100%0%
20:000.2 mm1000.5 hPa 10.4 m/s90%98%0%
21:000.2 mm1002.1 hPa 8.8 m/s93%75%0%
22:000.2 mm1004.7 hPa 6.4 m/s96%38%0%
23:000.1 mm1005.9 hPa 6.3 m/s96%0%0%
Пятница 06-10-2023
00:000 mm1006.6 hPa 7 m/s96%0%0%
01:000 mm1007.2 hPa 6.4 m/s96%0%0%
02:000 mm1007.5 hPa 5.9 m/s95%0%0%
03:000 mm1008.4 hPa 5 m/s95%0%0%
04:000 mm1009.0 hPa 4.9 m/s92%0%0%
05:000 mm1009.1 hPa 4.8 m/s91%3%0%
06:000 mm1009.1 hPa 4.7 m/s91%27%0%
07:000 mm1009.0 hPa 5.1 m/s88%53%0%
08:000 mm1009.1 hPa 4.8 m/s85%66%0%
09:000 mm1008.8 hPa 3.9 m/s82%45%0%
10:000 mm1008.2 hPa 4.5 m/s74%5%0%
11:000 mm1007.7 hPa 5.2 m/s67%0%0%
12:000 mm1007.4 hPa 5.9 m/s62%0%0%
13:000 mm1007.4 hPa 5.3 m/s63%0%0%
14:000 mm1007.2 hPa 3.8 m/s64%0%0%
15:000.1 mm1007.0 hPa 3.3 m/s66%5%0%
21:000 mm1006.2 hPa 3.6 m/s82%15%0%
Суббота 07-10-2023
03:000 mm1004.6 hPa 2.5 m/s91%47%0%
09:000.2 mm1000.9 hPa 3.6 m/s73%59%0%
15:000 mm998.3 hPa 3.1 m/s75%81%0%
21:003.2 mm994.6 hPa 3.7 m/s97%25%0%
Воскресенье 08-10-2023
03:001.8 mm988.9 hPa 3.3 m/s100%100%0%
09:000.1 mm985.9 hPa 3.7 m/s90%32%0%
15:000.4 mm986.1 hPa 2.8 m/s73%0%0%
21:003.5 mm983.0 hPa 3.9 m/s98%91%0%
Понедельник 09-10-2023
03:008 mm977.0 hPa 4.1 m/s100%100%0%
09:005.1 mm974.5 hPa 1.5 m/s96%100%0%
15:001.8 mm977.1 hPa 2.5 m/s100%100%0%
21:000.5 mm980.1 hPa 3.1 m/s98%99%0%
Вторник 10-10-2023
03:000.4 mm983.3 hPa 5.7 m/s99%42%0%
09:000.5 mm988.1 hPa 6.7 m/s94%23%0%
15:000.4 mm993.7 hPa 5.8 m/s94%94%0%
21:000.2 mm997.5 hPa 5.8 m/s89%0%0%
Среда 11-10-2023
03:000.4 mm998.3 hPa 6 m/s88%48%0%
09:000.6 mm1000.4 hPa 6.1 m/s92%84%0%
15:000.7 mm1003.9 hPa 5.5 m/s93%82%0%
21:000.3 mm1006.2 hPa 4.9 m/s95%91%0%
Четверг 12-10-2023
03:000.2 mm1008.2 hPa 5.4 m/s91%61%0%
09:000.4 mm1010.4 hPa 6.7 m/s87%97%0%
15:000.2 mm1012.2 hPa 5.6 m/s85%75%0%
21:000.1 mm1013.7 hPa 4.9 m/s89%63%0%
Пятница 13-10-2023
03:000 mm1014.1 hPa 4 m/s88%0%0%
09:000 mm1013.4 hPa 3.7 m/s79%0%0%
15:00 mm1008.6 hPa 2.4 m/s75%99%0%
 

Прогноз погоды Маньпупунёр  Норвежский сайт погоды

Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Маньпупунёр, Мань-Пупу-нёр или Столбы выветривания (мансийские болваны) находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры.

Есть 2 промежутка в году, когда можно попасть на плато — с июня по сентябрь и с февраля по март. В первую очередь это связанно с правилами посещения Печоро-Илычского заповедника — вам просто откажут в посещении в другое время. Однако всё не просто так — сезонность связана и с погодными условиями — в остальное время походы сюда довольно опасны.

Прогноз погоды норвежский сайт Маньпупунёр