Малая Пера,
посёлок сельского типа в Республике Коми,
64.2° N, 54.83° E 191 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
4m/s
Световой день:
10 ч 1мин06:05
16:06
Малая Пера,
посёлок сельского типа в Республике Коми,
64.2° N, 54.83° E 191 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 4 m/sСветовой день:
10 ч 1мин06:05
16:06
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.5 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.6 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.7 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.8 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.4 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.9 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.3 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 79% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.3 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 34% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 94% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 76% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 87% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 44% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.4 hPa | 68% | 13% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.8 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.3 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.7 hPa | 98% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 73% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1018.4 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
15:00 | 5.2 mm | 3.3 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 2.8 m/s | 1008.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1005.3 hPa | 98% | 49% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 3.3 m/s | 1004.4 hPa | 99% | 93% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 1.3 m/s | 1005.4 hPa | 100% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1004.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.7 mm | 2.8 m/s | 1000.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 3.2 mm | 3 m/s | 995.2 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 2.1 m/s | 991.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.2.0 m/s | 990.0 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
Малая Пера Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок сельского типа Малая Пера (коми Ичӧт Пера) в Республике Коми.