Лемты,
поселок в Республике Коми,
63.9° N, 56.84° E 72 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 16мин07:19
15:35
Лемты,
поселок в Республике Коми,
63.9° N, 56.84° E 72 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 16мин07:19
15:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.8 hPa | 80% | 73% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 49% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.2 hPa | 78% | 59% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 89% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.7 mm | 7 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.5 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.1 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.5 hPa | 79% | 33% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1008.9 hPa | 80% | 79% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 18% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.9 hPa | 82% | 38% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.1 hPa | 81% | 41% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1005.6 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.8 hPa | 83% | 83% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1004.5 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1002.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1001.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1000.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1000.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 999.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.0 m/s | 999.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 998.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 998.0 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 997.8 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 998.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.5 hPa | 83% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1001.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1003.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1006.6 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1012.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 24% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 45% | 9% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 74% | 9% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.8 hPa | 67% | 41% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1012.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1011.4 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1011.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1011.4 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1012.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 47% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 88% | 0% | ||
Лемты Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Лемты Вуктыльский район Республики Коми.