Лемты,
поселок в Республике Коми,
63.9° N, 56.84° E 72 m
Погода на ближайший час
-28°
Световой день:
5 ч 57мин08:25
14:22
Лемты,
поселок в Республике Коми,
63.9° N, 56.84° E 72 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 57мин08:25
14:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.9 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 31% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.8 hPa | 74% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.3 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1041.0 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.3 hPa | 78% | 0% | 10% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.4 hPa | 75% | 0% | 14% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 0% | 18% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1040.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1040.3 hPa | 81% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.9 hPa | 79% | 90% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.8 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.2 hPa | 73% | 50% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.9 hPa | 71% | 35% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.2 m/s | 1027.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.8 m/s | 1021.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 76% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.6 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1015.2 hPa | 88% | 30% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 78% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.1 m/s | 1012.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1034.9 hPa | 77% | 45% | 0% | ||
Лемты Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Лемты Вуктыльский район Республики Коми.








