Кослан,
село в Республике Коми,
63.5° N, 48.9° E 103 m
Погода на ближайший час
-14°
-14°
0.3 mm
6m/s
Световой день:
6 ч 8мин08:26
14:34
Кослан,
село в Республике Коми,
63.5° N, 48.9° E 103 m
Погода на ближайший час
-14° 0.3 mm 6 m/sСветовой день:
6 ч 8мин08:26
14:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1011.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 6.2 m/s | 1011.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1008.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 93% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.8 hPa | 90% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1004.2 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 6.4 m/s | 1003.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1003.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.6 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 88% | 85% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.6 hPa | 89% | 80% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1000.6 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1000.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 999.9 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 999.7 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 999.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 7.6 m/s | 999.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 7.4 m/s | 999.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 7.1 m/s | 999.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 999.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 6.3.0 m/s | 999.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 5.9.0 m/s | 999.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1 mm | 5.4.0 m/s | 999.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.1 mm | 4.8 m/s | 999.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 4.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1002.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.8 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.2 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1012.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.5 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.3 hPa | 82% | 27% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 48% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 62% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 34% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.4 hPa | 86% | 66% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 63% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.3 hPa | 82% | 56% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.8 mm | 6 m/s | 1004.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.6 mm | 5.9 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.7 mm | 5.7 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.1 hPa | 88% | 21% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1024.3 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.3 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.2 hPa | 65% | 60% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.8 hPa | 73% | 24% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1011.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1010.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 3.7 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 90% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 51% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.3 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
Кослан Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кослан на западе в Республике Коми центр Удорского района расположен в пределах Двинско-Мезенской равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на правом берегу реки Мезень.