Кедровый Шор,
посёлок в муниципальном районе «Печора» Республики Коми,
64.9° N, 57.62° E 72 m
Погода на ближайший час
-25°
Световой день:
5 ч 35мин08:33
14:08
Кедровый Шор,
посёлок в муниципальном районе «Печора» Республики Коми,
64.9° N, 57.62° E 72 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 35мин08:33
14:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.9 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.7 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.3 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.2 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.8 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.1 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.9 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.3 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.6 hPa | 82% | 0% | 10% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.8 hPa | 82% | 0% | 11% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.9 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 80% | 0% | 18% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.1 hPa | 79% | 0% | 19% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.5 hPa | 78% | 0% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.7 hPa | 79% | 0% | 21% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.6 hPa | 81% | 0% | 25% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.7 hPa | 78% | 0% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.7 hPa | 77% | 0% | 25% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.8 hPa | 76% | 21% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 30% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.1 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1029.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.7 m/s | 1024.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.9 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 4.3 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1014.9 hPa | 76% | 68% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 71% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 4.9 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1011.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.6 hPa | 79% | 36% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Кедровый Шор Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Кедровый Шор в муниципальном районе «Печора» Республики Коми.









