Елецкий ,
посёлок городского типа в Республике Коми,
67° N, 64.21° E 114 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
6 ч 24мин07:14
13:38
Елецкий ,
посёлок городского типа в Республике Коми,
67° N, 64.21° E 114 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 24мин07:14
13:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.8 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.3 hPa | 76% | 0% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.4 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 0% | 8% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 0% | 15% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 0% | 20% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 0% | 12% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 0% | 10% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.5 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 0% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 0% | 7% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 0% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 0% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.8 hPa | 76% | 0% | 8% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.4 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 0% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 0% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.4 hPa | 74% | 18% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 74% | 2% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.2 hPa | 70% | 99% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.1 hPa | 69% | 99% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1004.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1003.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1002.1 hPa | 67% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1000.6 hPa | 67% | 78% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1000.1 hPa | 67% | 88% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 999.6 hPa | 68% | 97% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 998.8 hPa | 68% | 99% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 998.2 hPa | 69% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 10.8 m/s | 997.8 hPa | 71% | 100% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.4 m/s | 1000.5 hPa | 71% | 84% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1001.4 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.3 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1014.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 71% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 70% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 4.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1000.6 hPa | 79% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1000.6 hPa | 86% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 997.1 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.2 m/s | 991.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 7.9 m/s | 985.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.1.0 m/s | 981.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.4 m/s | 979.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.9 mm | 4.1 m/s | 979.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 987.2 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 997.2 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1006.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Елецкий Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Елецкий в Республике Коми, железнодорожная станция.








