Елецкий ,
посёлок городского типа в Республике Коми,67° N, 64.21° E 114 m
Погода на ближайший час




Елецкий ,
посёлок городского типа в Республике Коми, 67° N, 64.21° E 114 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 9.9 m/s | 58% | 17% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 9.3 m/s | 56% | 32% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.0 hPa | 9.8 m/s | 61% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1009.8 hPa | 5.1 m/s | 77% | 62% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.3 m/s | 77% | 27% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.6 m/s | 73% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.8 m/s | 73% | 56% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6 m/s | 77% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.3 m/s | 83% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.2 m/s | 87% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.1 m/s | 87% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 87% | 66% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.6 m/s | 87% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.7 m/s | 88% | 52% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 86% | 10% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 82% | 16% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.6 m/s | 78% | 38% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.7 m/s | 74% | 96% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.5 m/s | 72% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.1 hPa | 4.3 m/s | 65% | 56% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 5.8 m/s | 70% | 72% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.6 m/s | 71% | 8% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.2 m/s | 63% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.7 m/s | 61% | 14% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.7 m/s | 60% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.2 hPa | 4.6 m/s | 58% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.2 hPa | 4.5 m/s | 59% | 60% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.5 m/s | 61% | 66% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.3 m/s | 62% | 65% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.5 m/s | 74% | 42% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.9 m/s | 85% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3 m/s | 90% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3 m/s | 90% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.8 m/s | 91% | 10% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.2 m/s | 91% | 27% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.1 m/s | 90% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.8 m/s | 89% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4 m/s | 85% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.2 m/s | 82% | 3% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.7 m/s | 80% | 34% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.2 m/s | 77% | 9% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.3 m/s | 70% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 6.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6.8 m/s | 61% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 7.4 m/s | 61% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 7.7 m/s | 65% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.4 hPa | 8.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1005.2 hPa | 6.9 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1004.9 hPa | 6.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.3 hPa | 5.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1004.1 hPa | 5.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1003.7 hPa | 5.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1003.0 hPa | 5.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1002.3 hPa | 5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1002.0 hPa | 4.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1001.8 hPa | 4.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1001.4 hPa | 4.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1001.2 hPa | 5.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1001.0 hPa | 4.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.7 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 2.9 m/s | 93% | 23% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 6.6 mm | 1000.6 hPa | 2.7 m/s | 91% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1006.9 hPa | 7.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 8.9 m/s | 48% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.7 hPa | 4.6 m/s | 65% | 82% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 8.3 m/s | 78% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1007.3 hPa | 9.3 m/s | 57% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.3 hPa | 8.1 m/s | 67% | 74% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.6 m/s | 82% | 93% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.3 hPa | 2.8 m/s | 83% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1009.9 hPa | 8.4 m/s | 61% | 30% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.5 hPa | 8.6 m/s | 68% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 73% | 70% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 2.1 m/s | 88% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.9 m/s | 52% | 48% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 7.4 m/s | 58% | 27% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1007.9 hPa | 9.3 m/s | 59% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 7.6 mm | 1007.0 hPa | 4.2 m/s | 70% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 4.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.8 m/s | 80% | 84% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 7.2 m/s | 76% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.9 hPa | 8.6 m/s | 74% | 78% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.2 hPa | 9.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 7.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.3 hPa | 8.2 m/s | 79% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1009.6 hPa | 8.2 m/s | 73% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.5 hPa | 8.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Елецкий Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Елецкий в Республике Коми, железнодорожная станция.