Чикшино,
посёлок в муниципальном районе Печора в Республике Коми,64.9° N, 56.42° E 75 m
Погода на ближайший час




Чикшино,
посёлок в муниципальном районе Печора в Республике Коми, 64.9° N, 56.42° E 75 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 1.5 m/s | 83% | 0% | 19% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 20% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 1.8 m/s | 83% | 0% | 22% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 1.5 m/s | 83% | 0% | 23% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.2 hPa | 1.4 m/s | 83% | 0% | 24% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.2 hPa | 1.1 m/s | 82% | 0% | 25% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 0.5 m/s | 83% | 0% | 27% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.4 hPa | 0.7 m/s | 83% | 0% | 27% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.7 hPa | 0.6 m/s | 83% | 0% | 27% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.0 hPa | 1.1 m/s | 84% | 0% | 27% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 1.7 m/s | 84% | 0% | 30% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 31% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 34% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 41% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 52% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 60% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 63% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 67% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.0 hPa | 3 m/s | 75% | 0% | 74% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.2 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 70% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.0 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 61% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.2 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 47% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 37% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.6 hPa | 3.7 m/s | 76% | 0% | 32% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.2 hPa | 3.9 m/s | 77% | 0% | 20% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.8 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 20% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.6 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 29% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.5 hPa | 4.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.3 hPa | 4.6 m/s | 79% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.3 hPa | 4.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.3 hPa | 4.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.6 hPa | 5.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 5.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 5.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 5.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.8 hPa | 6.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 6.2 m/s | 78% | 44% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 6.4 m/s | 77% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 6.5 m/s | 75% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 6.6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 6.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 6.7 m/s | 68% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 6.7 m/s | 68% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 6.7 m/s | 68% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 6.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.7 hPa | 6.5 m/s | 68% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.3 hPa | 6.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1040.0 hPa | 6.5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1039.4 hPa | 5.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1038.9 hPa | 5.9 m/s | 69% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1038.8 hPa | 6.9 m/s | 68% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1038.3 hPa | 7.4 m/s | 66% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1038.1 hPa | 6.9 m/s | 66% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1037.8 hPa | 6.2 m/s | 66% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1037.8 hPa | 6.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1037.6 hPa | 6.2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1037.4 hPa | 6.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1037.0 hPa | 5.9 m/s | 69% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.5 hPa | 5.6 m/s | 70% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.1 hPa | 5.9 m/s | 69% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 6.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.9 hPa | 5.3 m/s | 70% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 5.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1035.5 hPa | 5.5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1034.5 hPa | 5.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1032.7 hPa | 4.6 m/s | 70% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.0 hPa | 4.3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.6 hPa | 4.9 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.6 hPa | 4.5 m/s | 74% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1035.0 hPa | 4.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.6 hPa | 4 m/s | 75% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1034.3 hPa | 3.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1033.3 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1032.9 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1032.3 hPa | 3.4 m/s | 80% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.4 hPa | 3.3 m/s | 81% | 91% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.4 hPa | 2.8 m/s | 83% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.7 m/s | 84% | 69% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2 m/s | 81% | 48% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.8 m/s | 80% | 91% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.1 m/s | 70% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 2.8 m/s | 72% | 99% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 3.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.9 m/s | 81% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.9 m/s | 82% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.1 m/s | 77% | 97% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.6 m/s | 78% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 3.7 m/s | 77% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.0 hPa | 4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Чикшино Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Чикшино (саам. Чикша — чирок-свистунок) в муниципальном районе Печора, терминал 28-километрового магистрального нефтепровода с Северо-кожвинского месторождения.